


| CATEGORÍA | PROCESO | USO | PRODUCTO |
| Bolas de Alúmina | División Cerámica | Cuerpo cerámico Esmalte cerámico Materias primas cerámicas |
Eralox Energy Eralox Plus + Eralox A90 Eralox ECO90 |
| División Minería | Proceso de molienda de minerales | Eralox H90 | |
| División Cemento | Proceso refinamiento del ladrillo | Eralox Energy Eralox G-Tech |
|
| División Coating | Coatings Plástico Tintas |
Eralox Yttria Stabilized Eralox Ceria Stabilized Eralox Zirconium Silicate Eralox H90 |
|
| Revestimientos | División Cerámica | Cuerpo y Esmalte interno del revestimiento | Eralox Lining Bricks |
| Otras Aplicaciones | Metalúrgia y Química | Intercambiador cabezal Soporte catalizador |
Eralox C90 Eralox C99 |
| ERALOX ENERGY | ERALOX A90 | ERALOX PLUS+ | ERALOX G-TECH | ERALOX ECO90 | |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | % | ||||
| Al²O³ (peso %) | 92,5 ± 0,3 | 92,5 ± 0,5 | 91,5 ± 0,5 | 90,3 ± 0,5 | 90 ± 0,7 |
| DATOS TÉCNICOS | |||||
| Densidad (gr/cm³) | 3,66 ± 0,03 | 3,66 ± 0,03 | 3,70 ± 0,03 | 3,57 ± 0,04 | 3,59 ± 0,04 |
| Dureza (Escala Mohs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Porosidad % | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| Tipo de molienda | Húmeda | Húmeda | Húmeda / Seco | Seco | Húmedo |
| Tipo de molino | Continuo y Discontinuo | Continuo y Discontinuo | Continuo y Discontinuo | Continuo y Discontinuo | Continuo y Discontinuo |
| Tipo de recubrimiento | Goma con Lifters | Goma / Alúmina No Lifters | Goma / Alúmina No Lifters | Goma / Alúmina | Goma / Alúmina No Lifters |
| DIÁMETROS DISPONIBLES | |||||||||
| mm | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 |
| Pulgadas | 3/4 | 7/8 | 1 | 1+1/4 | 1+1/2 | 1+3/4 | 2 | 2+1/2 | 3 |



| ERALOX ALUMINA LINING BRICKS | |
| COMPOSICIÓN QUÍMICA | |
| Al²O³ (peso %) | 90,5 ± 0,5 |
| DATOS TÉCNICOS | |
| Densidad (gr/cm³) | 3,62 ± 0,04 |
| Dureza (Escala de Mohs) | 9 |
| Bending strenght (MPa) | 366 |
| Módulo de Young (GPa) | 270 |
| Porosidad % | < 0,01 |
| Espesor de la loseta (mm) | 38 - 80 mm |
| Base de la loseta (mm) | 50 mm |
| Longitud de la loseta (mm) | 153 mm |